Plašs maksas pakalpojumu klāsts.
Gadījumā, ja Jūsu iekārtai garantija jau beigusies, vai garantijas noteikumi neparedz tādu servisa līmeni un/vai apjomu, ko Jūs vēlētos saņemt, Jums vienmēr ir iespēja izmantot mūsu maksas pakalpojumus vai ražotāju piedāvātos papildus servisus:
1. Iekārtas remonts pēc pieteikuma - iekārtas remonts vai jebkurš cits nestandarta serviss, kuru sniegsim, ja iepriekš to pieteiksiet.
2. Kurjerservisa pakalpojumi - ja Jums nav laika vai līdzekļu, lai nogādātu iekārtu servisa centrā, Jūs varat pieteikt mūsu kurjerservisu, kas Jums šīs pūles aiztaupīs.
3. Rezerves daļu un servisa produktu pārdošana - ja ir nepieciešama kāda rezerves daļa, aksesuārs, papildierīce vai ražotāju nodrošinātie papildus servisi, tos varat pie mums iegādāties.
4. IT tehnikas apkalpošanas līgumi - pilnīgai Jūsu IT tehnikas parka aizsardzībai piedāvājam slēgt līgumus par apkalpošanu.
Mūsu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.
| Nr. | Iekārtu kategorija |
Remonta / apkalpes cena |
Diagnostikas cena | ||
| Bez PVN | Ar PVN 21% | Bez PVN | Ar PVN 21% | ||
| 1. | Galda datori | 17.50 | 21.18 | 10.00 | 12.10 |
| 2. | Portatīvie datori | 28.00 | 33.88 | 15.00 | 18.15 |
| 3. | Plaukstdatori | 20.00 | 24.20 | 10.00 | 12.10 |
| 4. | Serveri | 40.00 | 48.40 | 20.00 | 24.20 |
| 5. | UPS | 20.00 | 24.20 | 10.00 | 12.10 |
| 6. | HP tintes printeri A4, A3 | 28.00 | 33.88 | 10.00 | 12.10 |
| 7. | Epson / Lexmark tintes printeri A4 | 17.50 | 21.18 | 7.50 | 9.08 |
| 8. | Epson / Lexmark tintes printeri A3 | 25.00 | 30.25 | 7.50 | 9.08 |
| 9. | Adatu printeri formāts A4 | 17.50 | 21.18 | 10.00 | 12.10 |
| 10. | Adatu printeri formāts A3 | 25.00 | 30.25 | 10.00 | 12.10 |
| 11. | Mazie lāzerprinteri | 17.50 | 21.18 | 7.50 | 9.08 |
| 12. | Lielie lāzerprinteri, Lāzera multifunkcionālās iekārtas | 30.00 | 36.30 | 15.00 | 18.15 |
| 13. | Lielformāta tintes printeri (ploteri), Krāsu lāzerprinteri | 35.00 | 42.35 | 20.00 | 24.20 |
| 14. | Skeneri | 15.00 | 18.15 | 7.50 | 9.08 |
| 15. | Digitālās fotokameras | 15.00 / 20.00 |
18.15 / 24.20 |
10.00 | 12.10 |
| 16. | CRT Monitori | 25.00 | 30.25 | 12.50 | 15.13 |
| 17. | LCD Monitori, TV līdz 26” | 20.00 | 24.20 | 10.00 | 12.10 |
| 18. | LCD Monitori, TV, plazma TV sākot ar 27” | 35.00 | 42.35 | 20.00 | 24.20 |
| 19. | Projektori | 30.00 | 36.30 | 15.00 | 18.15 |
| 20. | Digitālie tuneri | 15.00 | 18.15 | 15.00 | 18.15 |
| 21. | Media atskaņotāji, foto rāmīši, cita veida papildaprīkojums | no 5.00 | no 6.05 | no 5.00 | no 6.05 |
| 22. | Licenzētas programmatūras problēmu novēršana | 18.00 | 21.78 | ---- | |
| 23. | Datu saglabāšana | no 18.00 | no 21.78 | ---- | |
- Izbraukums pie klienta maksā 12,10Ls (iekļaujot PVN 21%) Rīgas robežās un 6,05Ls (iekļaujot PVN 21%) par katru ceļā pavadīto pusstundu, ja jābrauc ārpus Rīgas.
- Diagnostika ietver defektīvās detaļas noteikšanu, bet ne tās nomaiņu. Par diagnostiku jāmaksā, ja klients pēc defekta noteikšanas atsakās no iekārtas remonta.
- Darba stundu cena ir 18,15Ls (iekļaujot PVN 21%) servisa centrā un 30,25Ls (iekļaujot PVN 21%) pie klienta par vienu stundu darba un par katru nākamo darba stundu 18,15Ls (iekļaujot PVN 21%). Stundu tarifs tiek rēķināts tādu problēmu novēršanas gadījumos, kas nav saistīti ar konkrēto iekārtu, kā arī risinājumu meklēšanas gadījumos.
- Monitoru, tuneru remonta cenā ietilpst izmantojamie materiāli, kuru vērtība nepārsniedz 15% no remonta izmaksām.
Cenas ir spēkā no 2010. gada 31. maija